Item no:
CBDⅢPembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePort Pengiriman:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenLead time:
15 working daysPesanan (MOQ):
1Stok barang:
100Jaminan:
1 yearMerek:
EFORKRincian produk
Nama Produk: 2022 Truk Pallet Tipe Stand-on Baru
Deskripsi Produk:
Nilai beban: 2000kg- 4000kg
Tinggi angkat: 205mm
Sistem kontrol merek terkenal, dengan beberapa sistem perlindungan otomatis
Gearbox vertikal, solusi multi-fungsi, dan sistem blok bangunan yang fleksibel, teknologi penyambungan roda gigi yang dioptimalkan dapat mengurangi kebisingan pengoperasian dan memberikan kinerja tinggi dan pengalaman penggunaan yang efisien kepada pelanggan.
Dilengkapi dengan sistem penggerak AC penuh, ia memiliki karakteristik ukuran kecil, ringan, efisiensi tinggi, dan bebas perawatan.
Parameter:
Truk Pallet Listrik (Tipe Berdiri) CBDⅢ | ||||||
Ciri | 1.1 | Model | CBD20Ⅲ | CBD30Ⅲ | CBD40Ⅲ | |
1.2 | Kekuasaan | Listrik | Listrik | Listrik | ||
1.3 | Mode operasi | Tipe berdiri | Tipe berdiri | Tipe berdiri | ||
1.4 | Mode kemudi | EPS | EPS | EPS | ||
1.5 | Kapasitas beban terukur | T(t) | 2000 | 3000 | 4000 | |
1.6 | Pusat beban | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.7 | Jarak roda | Y(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | |
Bobot | 2.1 | Berat sendiri dengan baterai | kg | 690 | 710 | 755 |
Roda, sasis | 3.1 | Jenis roda | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda depan | ×w(mm) | 80*80 | 80*80 | 80*80 | |
3.3 | Roda belakang | ×w(mm) | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
3.4 | Roda keseimbangan | ×w(mm) | 125 * 50 | 125 * 50 | 125 * 50 | |
Dimensi | 4.1 | Maks. Mengangkat tinggi | Hmm) | 205 | 205 | 210 |
4.2 | Ketinggian permukaan garpu setelah garpu diturunkan | H1 (mm) | 85 | 85 | 90 | |
4.3 | Lebar luar garpu | S1(mm) | 685/540 | 685/540 | 685 | |
4.4 | Panjang badan kendaraan (pedal dilipat/terbuka) | Lmm) | 1825/2240 | 1825/2240 | 1825/2240 | |
4,5 | Lebar badan kendaraan | S(mm) | 760 | 760 | 760 | |
4.6 | Ukuran garpu | s/e/l (mm) | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 60/180/1150 | |
4.7 | Lebar saluran susun, palet 1000 × 1200 (1200 ditempatkan melintasi garpu) | Ast(mm) | 2270 | 2270 | 2270 | |
4.8 | min. radius putar | Wa(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | |
Pertunjukan | 5.1 | Kecepatan mengemudi, tanpa beban / beban penuh | km/jam | 6/5.5 | 6/5 | 6/5.5 |
5.2 | Kecepatan angkat, tanpa beban / beban penuh | MS | 0,043/0,040 | 0,043/0,040 | 0,043/0,040 | |
5.3 | Kecepatan turun, tanpa beban / beban penuh | MS | 0,035/0,445 | 0,035/0,445 | 0,035/0,445 | |
5.4 | Maks. kemampuan menanjak, tanpa beban/beban penuh | kan | 15/8 | 15/6 | 15/6 | |
5.5 | Rem servis | elektromagnetik | elektromagnetik | elektromagnetik | ||
Motor | 6.1 | Mengemudikan tenaga motor | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
6.2 | Mengangkat tenaga motor | kw | 0.8 | 0.8 | 2.2 | |
6.3 | Baterai | timbal-asam | timbal-asam | timbal-asam | ||
6.4 | Tegangan / kapasitansi baterai | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V270Ah | |
6.5 | pengisi daya | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | ||
Yang lain | 7.1 | Mode kontrol mengemudi | AC | AC | AC | |
7.2 | Tingkat kebisingan di telinga pengemudi didasarkan pada EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | |
Data hanya untuk referensi, dan detailnya harus sesuai dengan kendaraan yang sebenarnya. |
Foto-foto: