Item no:
CDDⅡPembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePort Pengiriman:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenLead time:
20 working daysPesanan (MOQ):
1Stok barang:
100Jaminan:
1 yearMerek:
EFORKRincian produk
Nama Produk: EFORK New Full Electric Stand-on Pallet Stacker
Untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, Yufeng Intelligent meluncurkan stacker palet tipe berdiri full-electric 2022 .
Deskripsi Produk:
Kapasitas pemuatan: 1000-2500kg; mengangkat tinggi: 1600-5500mm
Sistem kontrol merek terkenal memiliki beberapa sistem perlindungan otomatis untuk memberikan tingkat keamanan fungsional yang lebih tinggi.
Garbox merek vertikal, solusi multi-fungsi dan sistem modular fleksibel, dan teknologi penyambungan roda gigi yang dioptimalkan dapat mengurangi kebisingan pengoperasian dan memberikan pengalaman penggunaan kinerja tinggi dan efisien kepada pelanggan.
Konsumsi energi kemudi EPS berkurang ~ 20%, dan pengoperasiannya akurat, yang mengurangi kelelahan pengemudi dan sangat meningkatkan produktivitas.
Tanpa penyesuaian yang sering, pegas redaman dapat secara aktif menyesuaikan unit penggerak vertikal sesuai dengan kondisi jalan, mengurangi dampak tanah pada unit penggerak, menyeimbangkan gaya pada roda keseimbangan penggerak, dan meningkatkan efisiensi pengoperasian yang lancar.
Sistem hidraulik berkualitas tinggi dengan penyangga, kebisingan rendah, getaran kecil, penyegelan yang baik, pengangkatan dan penurunan yang stabil dan andal.
Dilengkapi dengan sistem penggerak AC penuh, ia memiliki karakteristik ukuran kecil, ringan, efisiensi tinggi, bebas perawatan, dll., yang menghilangkan kesulitan mengganti sikat karbon motor DC dan tidak memerlukan perawatan lagi.
Saklar daya mati darurat adalah konfigurasi standar, hanya dengan menekan tombol berhenti darurat dapat memutus semua daya, kendaraan akan segera berhenti atau daya akan terputus dengan cepat dalam keadaan darurat, memberikan perlindungan keselamatan.
Pegangan multi-fungsi, kontrol terintegrasi (akselerasi, klakson, anti-tabrakan darurat, tombol angkat)
Gantry dirancang dengan bidang pandang lebar dan baja saluran khusus, dengan kekuatan tinggi.
Navigasi magnetik/navigasi laser AGV dapat disesuaikan.
Parameter
Stacker Pallet Listrik Tipe Berdiri) CDDII 2022 | ||||||
Karakteristik | 1.1 | Model nomor. | CDD10II-30 | CDD15II-30 | CDD20II-30 | |
1.2 | Tipe Daya | Listrik | Listrik | Listrik | ||
1.3 | Jenis Operasi | Tipe Berdiri | Tipe Berdiri | Tipe Berdiri | ||
1.4 | Kapasitas | Q(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | Pusat beban | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Jarak bantalan | X(mm) | 676 | 676 | 676 | |
1.7 | Jarak roda | Y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | |
Berat keseluruhan | 2.1 | Berat Total dengan Baterai) | kg | 1075 | 1115 | 1135 |
Roda, Sasis | 3.1 | Tipe Roda | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda depan | ×w(mm) | 80x70 | 80x70 | 80x70 | |
3.3 | Roda Mengemudi | ×w(mm) | 230x75 | 230x75 | 230x75 | |
3.5 | Dasar Roda Depan | b2(mm) | 490 | 490 | 490 | |
3.6 | Dasar Roda Belakang | b3(mm) | 658 | 658 | 658 | |
Dimensi | 4.1 | Tiang Menurunkan Tinggi | H1 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
4.2 | Angkat Tinggi | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.3 | Maks. Tinggi Saat Mengangkat | H2 (mm) | 3541 | 3541 | 3541 | |
4.4 | Menangani Tinggi | h5 (mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
4,5 | Jarak Garpu saat Tiang Diturunkan | H3 (mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.6 | Panjang keseluruhan | L(mm) | 2099 | 2099 | 2099 | |
4.7 | Lebar keseluruhan | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | |
4.8 | Ukuran Garpu | s/e/l (mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 | |
4.9 | penyebaran garpu | b5 (mm) | 680 | 680 | 680 | |
4.10 | min. Pembersihan Tanah | m2 (mm) | 30 | 30 | 30 | |
4.11 | Lebar Lorong untuk Pallet 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | |
4.12 | Lebar Lorong untuk Pallet 1200 * 1000 Crossaway | Ast(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | |
4.13 | min. Radius putar | Wa(mm) | 1729/1621 | 1729/1621 | 1729/1621 | |
Pertunjukan | 5.1 | Maks. Kecepatan Perjalanan (Bongkar / Muat) | km/jam | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
5.2 | Kecepatan Angkat (Bongkar / Muat) | MS | 0.1/0.06 | 0.1/0.06 | 0.1/0.06 | |
5.3 | Kecepatan Decnet (Bongkar / Muat) | MS | 0,082/0.112 | 0,082/0,115 | 0,082/0,123 | |
5.4 | Maks. Kemampuan Panjat (Bongkar/Muat) | kan | 8/6 | 8/6 | 8/4 | |
5.5 | Jenis Rem | elektromagnetik | elektromagnetik | elektromagnetik | ||
Motor, Pengisi Daya | 6.1 | Mengemudi Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Mengangkat Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Jenis baterai | Asam Timbal | Asam Timbal | Asam Timbal | ||
6.4 | Baterai Vol./Kapasitas | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6.5 | pengisi daya | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | |
Lainnya | 7.1 | Model Kontrol | AC | AC | AC | |
Data hanya untuk referensi, dan detailnya harus sesuai dengan kendaraan yang sebenarnya. |