EFORK Electric Walkie Pallet Stacker dirancang dengan dimensi yang ringkas namun performa yang besar. Ini memiliki kapasitas 1,5 Ton 3300 LB dan ketinggian angkat hingga 4 Meter,
Sangat cocok untuk gudang
supermarket
Pabrik
Medis
Bandara
Sekolah
Atau
di mana pun
Anda ingin menggunakannya
.
Item no:
CDDC15-30Pembayaran:
TT& LCHarga pasar:
$1788Asal produk:
CHINAWarna:
Orange, Red, Green, CustomizedPort Pengiriman:
Shanghai, Ningbo, NanjingLead time:
20 Day after DepositPesanan (MOQ):
1Jaminan:
1 year or 2000 HoursMerek:
EFORKRincian produk
Nama Produk:
1.5Ton 3300LB 3 Meter 9.8Ft Listrik Walkie Pallet Stacker ForkliftElectric Walkie Pallet Stacker Forklift adalah mesin yang dapat ditangani secara fleksibel di gudang, bengkel dan tempat lainnya. Ini digunakan dengan palet, dengan beban maksimum 1,5 ton dan ketinggian angkat maksimum 4 meter.
Deskripsi Produk
Parameter
Penumpuk Pallet Listrik Tipe Walkie) CDDC | ||||||||
Karakteristik | 1.1 | Model nomor. | CDDC10-16 | CDDC10-25 | CDDC10-30 | CDDC15-25 | CDDC15-30 | |
1.2 | Tipe Daya | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | ||
1.3 | Jenis Operasi | Tipe Walkie | Tipe Walkie | Tipe Walkie | Tipe Walkie | Tipe Walkie | ||
1.4 | Kapasitas | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | Pusat beban | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Jarak bantalan | X(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | Jarak roda | Y(mm) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
Berat keseluruhan | 2.1 | Berat Total dengan Baterai) | kg | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
Roda, Sasis | 3.1 | Tipe Roda | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda depan | ×w(mm) | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | |
3.3 | Roda Mengemudi | ×w(mm) | 210×70 | 210×70 | 210×70 | 210×70 | 210×70 | |
3.4 | Roda Keseimbangan | ×w(mm) | 125 × 50 | 125 × 50 | 125 × 50 | 125 × 50 | 125 × 50 | |
3.5 | Dasar Roda Depan | b10(mm) | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | |
3.6 | Dasar Roda Belakang | b11 (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Dimensi | 4.1 | Tiang Menurunkan Tinggi | h1 (mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | Angkat Tinggi | h3 (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | Maks. Tinggi Saat Mengangkat | h4 (mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | Jarak Garpu saat Tiang Diturunkan | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4,5 | Panjang keseluruhan | l2 (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | Lebar keseluruhan | b1(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | Ukuran Garpu | s/e/l (mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | penyebaran garpu | b5 (mm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | min. Pembersihan Tanah | m2 (mm) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | Lebar Lorong untuk Pallet 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | min. Radius putar | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Pertunjukan | 4.12 | Maks. Kecepatan Perjalanan (Bongkar / Muat) | km/jam | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 |
4.13 | Kecepatan Angkat (Bongkar / Muat) | MS | 0.101/0.095 | 0.101/0.095 | 0.101/0.095 | 0.101/0.092 | 0.101/0.092 | |
5.1 | Kecepatan Decnet (Bongkar / Muat) | MS | 0,096/0.112 | 0,096/0.112 | 0,096/0.112 | 0,096/0,115 | 0,096/0,115 | |
5.2 | Maks. Kemampuan Panjat (Bongkar/Muat) | kan | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4,5 | 6/4,5 | |
5.3 | Jenis Rem | elektromagnetik | elektromagnetik | elektromagnetik | elektromagnetik | elektromagnetik | ||
Motor, Pengisi Daya | 6.1 | Mengemudi Motor | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
6.2 | Mengangkat Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Jenis baterai | Asam Timbal | Asam Timbal | Asam Timbal | Asam Le ad | Asam Timbal | ||
6.4 | Baterai Vol./Kapasitas | V/Ah | 2 × 12V / 80Ah | 2 × 12V / 80Ah | 2 × 12V / 80Ah | 2 × 12V / 80Ah | 2 × 12V / 80Ah | |
6.5 | pengisi daya | V/A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | |
Lainnya | 7.1 | Model Kontrol | DC | DC | DC | DC | DC | |
Data hanya untuk referensi, dan detailnya harus sesuai dengan kendaraan yang sebenarnya. |