Item no:
CDD15 / CDD20Pembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePort Pengiriman:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenLead time:
20 working daysPesanan (MOQ):
1Stok barang:
50Jaminan:
1 yearMerek:
EFORKRincian produk
nama Produk: 1500kg 2000KG stacker palet listrik penuh
semua penumpuk listrik akan digunakan untuk bengkel dan operasi gudang.
ukuran kecil, postur yang mudah dan pengoperasian yang fleksibel, ini adalah produk pilihan untuk pabrik.
Deskripsi Produk
kapasitas pemuatan: 1000-2500kg; mengangkat tinggi: 1600-5500mm
Kontrol elektronik CURTIS , beberapa pengontrol sistem perlindungan otomatis
tanpa sering menyesuaikan, pegas suspensi redaman dapat mengambil inisiatif untuk menyesuaikan unit penggerak vertikal sesuai dengan kondisi jalan, mengurangi dampak unit penggerak, menyeimbangkan kekuatan roda keseimbangan, meningkatkan efisiensi dan lancar .
stasiun pompa hidrolik penyangga berkualitas tinggi memiliki karakter kebisingan rendah, getaran rendah, penyegelan yang baik, pengangkatan dan penurunan yang halus dan andal.
Mengemudi AC, tanpa sikat karbon, bebas perawatan, motor yang sangat efisien, kontrol akurasi, menghasilkan keluaran yang kuat
sakelar daya darurat. cukup tekan tombol berhenti darurat untuk mematikan semua daya jika terjadi keadaan darurat, kendaraan dapat segera berhenti.
pegangan multi-fungsi dan kontrol terintegrasi (klakson akselerasi, arah darurat, tombol angkat)
parameter
penumpuk palet listrik (tipe berdiri) cdd | ||||||
karakteristik | 1.1 | nomor model. | cdd10-30 | cdd15-30 | cdd20-30 | |
1.2 | tipe daya | listrik | listrik | listrik | ||
1.3 | jenis operasi | tipe berdiri | tipe berdiri | tipe berdiri | ||
1.4 | kapasitas | q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | Pusat beban | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | jarak bantalan | x(mm) | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | jarak roda | y (mm) | 1455 | 1455 | 1455 | |
berat keseluruhan | 2.1 | berat total (dengan baterai) | kg | 1075 | 1115 | 1135 |
roda , sasis | 3.1 | jenis roda | PU | PU | PU | |
3.2 | roda depan | ×w(mm) | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | |
3.3 | roda penggerak | ×w(mm) | 230×75 | 230×75 | 230×75 | |
3.4 | roda keseimbangan | ×w(mm) | 125 × 50 | 125 × 50 | 125 × 50 | |
3.5 | dasar roda depan | b2(mm) | 490 | 490 | 490 | |
3.6 | dasar roda belakang | b3(mm) | 658 | 658 | 658 | |
dimensi | 4.1 | tiang diturunkan tinggi | h1 (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
4.2 | tinggi angkat | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.3 | max. tinggi saat mengangkat | h2 (mm) | 3538 | 3538 | 3538 | |
4.4 | menangani tinggi | h5 (mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
4.5 | celah garpu saat tiang diturunkan | h3 (mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.6 | panjang keseluruhan | l(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | |
4.7 | lebar keseluruhan | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | |
4.8 | ukuran garpu | s/e/l (mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 | |
4.9 | garpu menyebar | b5 (mm) | 680 | 680 | 680 | |
4.10 | min. ground clearence | m2 (mm) | 30 | 30 | 30 | |
4.11 | lebar lorong untuk palet 1000*1200 crossaway | ast(mm) | 2624 | 2624 | 2624 | |
4.12 | lebar lorong untuk palet 1200 * 1000 crossaway | ast(mm) | 2629 | 2629 | 2629 | |
4.13 | min. radius putar | wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | |
pertunjukan | 5.1 | max. kecepatan perjalanan (membongkar/memuat) | km/jam | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 |
5.2 | kecepatan angkat (membongkar/memuat) | MS | 0.117/0.095 | 0.117/0.092 | 0.117/0.086 | |
5.3 | kecepatan decnet (membongkar/memuat) | MS | 0.082/0.112 | 0.082/0.115 | 0.082/0.123 | |
5.4 | max. kemampuan memanjat (membongkar/memuat) | % | 8/6 | 8/6 | 8/4 | |
5.5 | jenis rem | elektromagnetik | elektromagnetik | elektromagnetik | ||
motor , pengisi daya | 6.1 | mengemudi motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | mengangkat motor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Jenis baterai | asam timbal | asam timbal | asam timbal | ||
6.4 | baterai vol./kapasitas | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah | |
6.5 | pengisi daya | v/a | 24v/30a | 24v/30a | 24v/30a | |
lainnya | 7.1 | model kontrol | AC | AC | AC | |
data hanya untuk referensi , dan detailnya harus tunduk pada kendaraan yang sebenarnya . |
foto-foto