Item no:
CQD15 / CQD20Pembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePort Pengiriman:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenPesanan (MOQ):
1Stok barang:
50Jaminan:
1 yearMerek:
EFORKRincian produk
nama Produk: efork 1.5 ton 2 ton sisi berdiri forklift truk jangkauan listrik
forklift jangkauan efork menggabungkan keuntungan dari forklift listrik seimbang dan stacker palet , dan memiliki karakteristik perlindungan lingkungan dan hemat energi, kebisingan rendah, pengangkatan tinggi, dan ruang kerja kecil.
Deskripsi Produk
parameter
forklift jangkauan listrik (tipe berdiri samping) 48V cqd | |||||
ciri | 1.1 | nomor model. | cqd15-45s | cqd20-45s | |
1.2 | tipe daya | listrik | listrik | ||
1.3 | jenis operasi | tipe berdiri | tipe berdiri | ||
1.4 | Kapasitas beban | q(kg) | 1500 | 2000 | |
1.5 | Pusat beban | c(mm) | 500 | 500 | |
1.6 | jarak roda | y (mm) | 1383 | 1533 | |
1.7 | mencapai jarak | mm | 530 | 655 | |
bobot | 2.1 | berat total dengan baterai | kg | 2700 | 3025 |
roda casis | 3.1 | jenis roda | PU | PU | |
3.2 | roda depan | ×w(mm) | 267*114 | 267*114 | |
3.3 | roda penggerak | ×w(mm) | 382*142 | 382*142 | |
3.4 | roda keseimbangan | ×w(mm) | 180*76 | 180*76 | |
3.5 | tapak roda , roda depan | b10(mm) | 1081 | 1081 | |
dimensi | 4.1 | tiang diturunkan tinggi | h1 (mm) | 2100 | 2100 |
4.2 | ketinggian angkat gratis | h2 (mm) | 1500 | 1500 | |
4.3 | mengangkat tinggi | h3 (mm) | 4500 | 4500 | |
4.4 | max. tinggi saat mengangkat | h4 (mm) | 5480 | 5480 | |
4.5 | ketinggian penjaga di atas kepala | h14 (mm) | 2280 | 2280 | |
4.6 | fork face min . ground clearance | h13 (mm) | 40 | 40 | |
4.7 | sudut kemiringan garpu depan/belakang | ° | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | panjang keseluruhan (tanpa garpu) | l2 (mm) | 1752 | 1902 | |
4.9 | lebar keseluruhan | b1(mm) | 1195 | 1195 | |
4.10 | ukuran garpu | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | ukuran penyesuaian garpu: | b5 (mm) | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | min. ground clearance | m2 (mm) | 80 | 80 | |
4.13 | lebar lorong untuk palet 1000*1200 crossaway | ast(mm) | 2730 | 2882 | |
4.14 | min. radius putar | wa(mm) | 1680 | 1836 | |
pertunjukan | 5.1 | max. kecepatan perjalanan (membongkar/memuat) | km/jam | 7/6.5 | 10/9 |
5.2 | kecepatan angkat (membongkar/memuat) | MS | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | |
5.3 | menurunkan kecepatan (membongkar/memuat) | MS | 0.260/0.325 | 0.270/0.315 | |
5.4 | max. kemampuan kelas (membongkar/memuat) | % | 10 | 10 | |
5.5 | jenis rem | elektromagnetik | elektromagnetik | ||
motor , pengisi daya | 6.1 | mengemudi motor | kw | 6.5 | 6.5 |
6.2 | mengangkat motor | kw | 6.3 | 6.3 | |
6.3 | Jenis baterai | asam timbal | asam timbal | ||
6.4 | kapasitas baterai | v/ah | 48v300ah | 48v400ah | |
6.5 | pengisi daya | v/ah | 48v/40a | 48v/50a | |
lainnya | 7.1 | jenis pengontrol drive | AC | AC | |
7.2 | en12053 tingkat kebisingan di telinga pengemudi 's | db(a) | 75 | 75 |
foto-foto